ManisaLive CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 48.9008 | 48.9889 | |
| EUREuro | 55.6307 | 55.7310 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 64.7268 | 65.0643 | |
| CHFİsviçre Frangı | 58.7026 | 59.0795 | |
| JPYJapon Yeni | 31.0524 | 31.2580 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 28.09.2026