ManisaLive CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 50.3786 | 50.4694 | |
| EUREuro | 55.3581 | 55.4579 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 66.1557 | 66.5006 | |
| CHFİsviçre Frangı | 59.6377 | 60.0206 | |
| JPYJapon Yeni | 31.4505 | 31.6587 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 19.11.2026