ManisaLive CANLI SERVİSLER
Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.015,23 | 6.016,22 | %-0,40 |
| Çeyrek Altın | 9.967,00 | 10.084,00 | %0,42 |
| Yarım Altın | 19.934,00 | 20.130,00 | %0,26 |
| Tam Altın | 39.745,00 | 40.168,00 | %0,40 |
| Cumhuriyet Altını | 40.828,00 | 41.214,00 | %0,33 |
| Ata Altın | 40.828,00 | 41.214,00 | %0,33 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.562,33 | 5.763,75 | %0,17 |
| Gram Gümüş | 73,53 | 73,61 | %0,66 |
Finans verisi sunucu tarafından alınır ve önbelleğe kaydedilir. Son güncelleme: 2026-11-19 18:00:06